Piłka nożna Tczew – kluby, wyniki i tabele
Piłka nożna w Tczew: poznaj lokalne kluby piłkarskie, ich aktualne wyniki, pozycje w tabelach i formę. Wybierz drużynę, aby zobaczyć pełny terminarz, wyniki meczów i tabelę ligową.
Kluby piłkarskie w Tczew
Klasa okręgowa
GT Gryf Tczew Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Gdańsk II 3. miejsce · 68 pkt · 30 m WWWWW → SG Styna Godziszewo Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Gdańsk II 9. miejsce · 42 pkt · 30 m PPWPW →Klasa A
OS Orzeł Subkowy Klasa A 2025/2026, grupa: Gdańsk IV (Malbork) 9. miejsce · 33 pkt · 26 m RPWPW → ŚR Świt Radostowo Klasa A 2025/2026, grupa: Gdańsk IV (Malbork) 11. miejsce · 32 pkt · 26 m WWRPR →Klasa B
SI Styna II Godziszewo Klasa B 2025/2026, grupa: Gdańsk IV 10. miejsce · 18 pkt · 22 m PRRPP → SK Skra Kończewice Klasa B 2025/2026, grupa: Gdańsk VIII (Malbork) 11. miejsce · 27 pkt · 26 m PRWRP → FB Futbol Base Polonia Kolnik Klasa B 2025/2026, grupa: Gdańsk VII (Malbork) 12. miejsce · 11 pkt · 24 m PPPPP →Ostatnie wyniki – Tczew
Orzeł Subkowy
OS
3:0
AM Amatorka Mikołajki Pomorskie
W
Świt Radostowo
ŚR
1:1
SS Spójnia Sadlinki
R
WKS Lignowy Szlacheckie
WL
5:1
FB Futbol Base Polonia Kolnik
P
Powiśle Czernin
5:2
SK Skra Kończewice
P
Styna II Godziszewo
SI
1:2
WD Wisła Długie Pole
P
Gryf Tczew
GT
3:2
SK Supra Kwidzyn
W
Styna Godziszewo
SG
4:0
Centrum Pelplin
W
Futbol Base Polonia Kolnik
FB
1:4
PG Pogoń Gardeja
P
Tabela – Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Gdańsk II (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radunia Stężyca | 30 | 27 | 1 | 2 | 124 | 19 | +105 | 82 |
| 2 | Kaszubia Kościerzyna | 30 | 24 | 2 | 4 | 99 | 29 | +70 | 74 |
| 3 | GTGryf Tczew | 30 | 22 | 2 | 6 | 103 | 42 | +61 | 68 |
| 4 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 30 | 17 | 1 | 12 | 83 | 62 | +21 | 52 |
| 5 | Kolejarz Chojnice | 30 | 15 | 4 | 11 | 70 | 49 | +21 | 49 |
| 6 | Wietcisa Skarszewy | 30 | 14 | 6 | 10 | 69 | 54 | +15 | 48 |
| 7 | Centrum Pelplin | 30 | 14 | 4 | 12 | 61 | 48 | +13 | 46 |
| 8 | GOGDKiS Ostaszewo | 30 | 12 | 6 | 12 | 59 | 66 | -7 | 42 |
| 9 | SGStyna Godziszewo | 30 | 12 | 6 | 12 | 60 | 62 | -2 | 42 |
| 10 | SKSupra Kwidzyn | 30 | 11 | 7 | 12 | 65 | 54 | +11 | 40 |
| 11 | KS Skorzewo | 30 | 10 | 4 | 16 | 63 | 97 | -34 | 34 |
| 12 | Błękitni Stare Pole | 30 | 8 | 6 | 16 | 45 | 72 | -27 | 30 |
| 13 | Rodło Kwidzyn | 30 | 5 | 10 | 15 | 35 | 77 | -42 | 25 |
| 14 | SLSokół Lubichowo | 30 | 5 | 9 | 16 | 38 | 69 | -31 | 24 |
| 15 | MSMKP Szlachta | 30 | 4 | 7 | 19 | 29 | 97 | -68 | 19 |
| 16 | Delta Miłoradz | 30 | 2 | 1 | 27 | 20 | 126 | -106 | 7 |
Tabela – Klasa A 2025/2026, grupa: Gdańsk IV (Malbork) (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Prabuty | 26 | 22 | 1 | 3 | 107 | 36 | +71 | 67 |
| 2 | RRRelax Ryjewo | 26 | 21 | 2 | 3 | 94 | 38 | +56 | 65 |
| 3 | Olimpia Sztum | 26 | 16 | 3 | 7 | 57 | 40 | +17 | 51 |
| 4 | Jurand Lasowice Wielkie | 26 | 13 | 4 | 9 | 72 | 59 | +13 | 43 |
| 5 | Błyskawica Postolin | 26 | 11 | 6 | 9 | 64 | 59 | +5 | 39 |
| 6 | AMAmatorka Mikołajki Pomorskie | 26 | 11 | 3 | 12 | 60 | 66 | -6 | 36 |
| 7 | Wisła Korzeniewo | 26 | 10 | 5 | 11 | 63 | 63 | 0 | 35 |
| 8 | SSSpójnia Sadlinki | 26 | 9 | 6 | 11 | 43 | 49 | -6 | 33 |
| 9 | OSOrzeł Subkowy | 26 | 10 | 3 | 13 | 50 | 57 | -7 | 33 |
| 10 | PPPowiśle Pawlice Rakowiec | 26 | 9 | 5 | 12 | 53 | 71 | -18 | 32 |
| 11 | ŚRŚwit Radostowo | 26 | 8 | 8 | 10 | 48 | 54 | -6 | 32 |
| 12 | Rodło Trzciano | 26 | 7 | 6 | 13 | 72 | 92 | -20 | 27 |
| 13 | PSPomorzanka Skórcz | 26 | 5 | 2 | 19 | 43 | 79 | -36 | 17 |
| 14 | Bałtyk Sztutowo | 26 | 2 | 2 | 22 | 32 | 95 | -63 | 8 |
Tabela – Klasa B 2025/2026, grupa: Gdańsk VII (Malbork) (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Bobowo | 24 | 21 | 2 | 1 | 128 | 29 | +99 | 65 |
| 2 | PGPogoń Gardeja | 24 | 20 | 0 | 4 | 83 | 28 | +55 | 60 |
| 3 | PSPogoń Smętowo | 24 | 15 | 5 | 4 | 75 | 42 | +33 | 50 |
| 4 | OKOldboys Kwidzyn | 24 | 13 | 4 | 7 | 68 | 48 | +20 | 43 |
| 5 | MPMeteor Pinczyn | 24 | 14 | 1 | 9 | 76 | 50 | +26 | 43 |
| 6 | KRKorona Rywałd | 24 | 11 | 3 | 10 | 72 | 63 | +9 | 36 |
| 7 | DDDąbrowiak Dąbrówka | 24 | 11 | 3 | 10 | 67 | 51 | +16 | 36 |
| 8 | WLWKS Lignowy Szlacheckie | 24 | 11 | 1 | 12 | 53 | 64 | -11 | 34 |
| 9 | WOWSS Obrzynowo | 24 | 9 | 2 | 13 | 54 | 72 | -18 | 29 |
| 10 | SGSobieski Gniew | 24 | 7 | 2 | 15 | 57 | 93 | -36 | 23 |
| 11 | SSSzpak Skórcz | 24 | 6 | 2 | 16 | 29 | 65 | -36 | 20 |
| 12 | FBFutbol Base Polonia Kolnik | 24 | 3 | 2 | 19 | 20 | 97 | -77 | 11 |
| 13 | RIRodło II Kwidzyn | 24 | 1 | 1 | 22 | 18 | 98 | -80 | 4 |
Pozostałe rozgrywki
Kluby z Tczew grają też w niższych klasach. Pełne tabele tych rozgrywek znajdziesz na stronie każdego klubu powyżej:
Najczęstsze pytania – piłka nożna Tczew
Ile klubów piłkarskich jest w Tczew?
W Tczew i okolicy śledzimy 7 klubów piłkarskich. Grają w rozgrywkach: Klasa okręgowa, Klasa A, Klasa B.
Który klub z Tczew gra w najwyższej klasie?
Najwyżej rozgrywkowo gra Gryf Tczew – Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Gdańsk II, obecnie 3. miejsce (68 pkt).
Jaki był ostatni wynik klubu z Tczew?
Ostatni rozegrany mecz: Orzeł Subkowy 3:0 Amatorka Mikołajki Pomorskie (14.06.2026).
Gdzie sprawdzić tabelę ligową drużyn z Tczew?
Pełne tabele (Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Gdańsk II, Klasa A 2025/2026, grupa: Gdańsk IV (Malbork), Klasa B 2025/2026, grupa: Gdańsk VII (Malbork)) znajdziesz na tej stronie powyżej, a tabelę i wyniki każdej drużyny – na jej profilu.
Piłka nożna w okolicy
Malbork (8)
Pruszcz Gdański (18)
Starogard Gdański (7)
Starogard Gdański (7)
Sztum (10)
Nowy Dwór Gdański (9)
Dane zbierane automatycznie z 90minut.pl · ostatnia aktualizacja: 07.07.2026, 23:06